Location | Date | Notes |
---|---|---|
West End Recreation Centre 1 | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
West End Recreation Centre 2 | Sat, Sep. 20, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Full ice |
University of Guelph Red | Fri, Sep. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3-3C |
West End Recreation Centre 2 | Sat, Sep. 27, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Full ice |
West End Recreation Centre 1 | Tue, Sep. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
Victoria Road Recreation Centre | Fri, Oct. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3-3C |
West End Recreation Centre 2 | Sat, Oct. 04, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Shared with U12A |
Victoria Road Recreation Centre | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full ice |
West End Recreation Centre 1 | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice, not power skating, shared with Fun3C |
Victoria Road Recreation Centre | Fri, Oct. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3-3C |
West End Recreation Centre 1 | Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
Victoria Road Recreation Centre | Sun, Nov. 02, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | Full ice |
University of Guelph Red | Fri, Nov. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12A |
Victoria Road Recreation Centre | Fri, Nov. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3-3C |
University of Guelph Red | Sun, Nov. 16, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Full ice |
University of Guelph Red | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | St. Cath prep. Shared with Fun3-2N |
West End Recreation Centre 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
Sat, Oct. 11, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sat, Oct. 18, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sat, Oct. 25, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sat, Nov. 01, 2025 3:30 PM - 4:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist
Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Practice, not power skating, shared with Fun3C