Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PIM | Win% | GB | HR |
---|
# | Name | GP | G | A | PTS | PTS/G | GPG | APG | PPG | SHG | GWG | PIM |
---|
# | Name | GP | W | L | T | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% | GAA | SO |
---|
Sat, Oct. 18, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Sat, Oct. 25, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Sun, Oct. 26, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Sat, Nov. 01, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sat, Nov. 08, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Practice, not power skating, shared with Fun3R