| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| University of Guelph Red | Wed, Sep. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full ice |
| University of Guelph Red | Sun, Sep. 21, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full ice |
| University of Guelph Red | Wed, Sep. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
| West End Recreation Centre 2 | Sat, Sep. 27, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Full ice |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Sep. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
| University of Guelph Red | Wed, Oct. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
| University of Guelph Red | Wed, Oct. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
| University of Guelph Red | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12A |
| University of Guelph Red | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
| University of Guelph Red | Wed, Oct. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12B |
| West End Recreation Centre 2 | Sat, Oct. 25, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Full ice |
| University of Guelph Red | Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Shared with Fun3-3C |
| University of Guelph Red | Wed, Nov. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12C |
| University of Guelph Red | Wed, Nov. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12C |
| University of Guelph Red | Fri, Nov. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full ice |
| University of Guelph Red | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | St. Cath prep. Shared with Fun3-1R |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | POWER SKATING |
Sat, Nov. 01, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Sat, Nov. 08, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Sat, Nov. 15, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sun, Nov. 16, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Kitchener Memorial Auditorium - Kiwanis Arena
Fri, Nov. 21, 2025 3:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 2