| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| University of Guelph Red | Wed, Sep. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U16A |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Sep. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Full ice |
| west end arena | Thu, Sep. 11, 2025 7:45 PM - 8:15 PM | dryland |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Sep. 11, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Sat, Sep. 13, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Sep. 18, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| Victoria Road Recreation Centre | Sat, Sep. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Sep. 25, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| Victoria Road Recreation Centre | Sun, Sep. 28, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Oct. 02, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Oct. 09, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Oct. 16, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Full ice - Oshawa prep |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Oct. 23, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Oct. 30, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Nov. 06, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| Victoria Road Recreation Centre | Sat, Nov. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Nov. 13, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| Victoria Road Recreation Centre | Sun, Nov. 16, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 1 | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared with U16A - Sudbury prep |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Nov. 27, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Dec. 04, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Dec. 11, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
| West End Recreation Centre 2 | Thu, Dec. 18, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Full ice |
Sat, Nov. 29, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex - Optimist